
Spannungsklasse
Strom Arbeitszyklus
Strom Arbeitszyklus
Elektrode
Wassereingangsdruck
Wasserdurchfluss
Automatik
Manuell
Luftgekühlt
Wassergekühlt
| Filter : |
| TOPS Brenner | 113 | - | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0-1,2 | - bar | - l/min | |||
| TMAX 200 Brenner | 113 | 200A CO2 160A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| TMAX 300 Brenner | 113 | 300A CO2 250A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| TMAX 400 Brenner | 113 | 450A CO2 400A Mix | - | 1,0-1,2-1,4- 1,6 | - bar | - l/min | |||
| TMAX 500 Brenner | 113 | 550A CO2 500A Mix | - | 1,0-1,2-1,4- 1,6-2,0 | - bar | - l/min | |||
| TMAX 3001 Brenner | 113 | - | 350A CO2 300A Mix | 0,8-0,9-1,0- 1,2-1,4-1,6 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| TMAX 4001 Brenner | 113 | - | 450A CO2 400A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| TMAX 5001 Brenner | 113 | - | 550A CO2 500A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Maxi 150 Brenner | 113 | 160A CO2 140A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0-1,2 | - bar | - l/min | |||
| Maxi 250 Brenner | 113 | 250A CO2 200A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| Maxi 350 Brenner | 113 | 400A CO2 350A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2-1,4-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Maxi 450 Brenner | 113 | 500A CO2 400A Mix | - | 0,8-1,0-1,2- 1,6-2,0 | - bar | - l/min | |||
| Maxi 4000 Brenner | 113 | - | 400A CO2 350A Mix | 1,0-1,2-1,6- | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Maxi 5000 Brenner | 113 | - | 550A CO2 500A Mix | 1,0-1,2-1,6- | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Maxi 5000 Brenner | 113 | - | 550A CO2 500A Mix | 1,0-1,2-1,6- | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Maxi 6000 Brenner | 113 | - | 600A CO2 550A Mix | 1,0-1,2-1,6- | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Plus 14 Brenner | 113 | 160A CO2 140A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0-1,2 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 15 Brenner | 113 | 180A CO2 150A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 15 Brenner | 113 | 180A CO2 150A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 24 Brenner | 113 | 250A CO2 220A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 25 Brenner | 113 | 230A CO2 200A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 25 Brenner | 113 | 230A CO2 200A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 25 Brenner | 113 | 230A CO2 200A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 26 Brenner | 113 | 290A CO2 260A Mix | - | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 36 Brenner | 113 | 340A CO2 320A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0-1,2-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 36 Brenner | 113 | 340A CO2 320A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0-1,2-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 36 Brenner | 113 | 340A CO2 320A Mix | - | 0,6-0,8-0,9- 1,0-1,2-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Ergoplus 240 Brenner | 113 | - | 300A CO2 270A Mix | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 240 Brenner | 113 | - | 300A CO2 270A Mix | 0,8-0,9-1,0- 1,2 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 500 Brenner | 113 | - | 500A CO2 450A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 500 Brenner | 113 | - | 500A CO2 450A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 500 Brenner | 113 | - | 500A CO2 450A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 400 Brenner | 113 | - | 400A CO2 350A Mix | 1,0-1,2-1,6- | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 600 Brenner | 113 | - | 600A CO2 550A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 600 Brenner | 113 | - | 600A CO2 550A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||
| Ergoplus 555 Brenner | 113 | - | 550A CO2 500A Mix | 1,0-1,2-1,6- 2,0-2,4 | 2?4 bar | 1.6 l/min | |||




















