
Spannungsklasse
Strom Arbeitszyklus
Strom Arbeitszyklus
Luftdruck
Benötigte Luftmenge
Wassereingangsdruck
Wasserdurchfluss
Schneiddicke
Automatik
Manuell
Luftgekühlt
Wassergekühlt
Hight frequency
| Filter : |
| Ergocut S25K/S35K Brenner | 500 | - | - | 2 bar | 31 l/min | - bar | - l/min | 4-6 mm | |||
| Ergocut S25 Brenner | 500 | 25 | - | 5 bar | 95 l/min | - bar | - l/min | 6-8 mm | |||
| Ergocut S45 Brenner | 500 | 40 | 60 | 5 bar | 115 l/min | - bar | - l/min | 8-12 mm | |||
| Ergocut S45 Brenner | 500 | 40 | 60 | 5 bar | 115 l/min | - bar | - l/min | 8-12 mm | |||
| Ergocut S75 Brenner | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 150 l/min | - bar | - l/min | 18-23 mm | |||
| Ergocut S75 Brenner | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 150 l/min | - bar | - l/min | 18-23 mm | |||
| Ergocut S105 Brenner | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut S105 Brenner | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut A51 Brenner | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Ergocut A81 Brenner | 500 | 80 | 60 | 5 bar | 155 l/min | - bar | - l/min | 20-25 mm | |||
| Ergocut A81 Brenner | 500 | 80 | 60 | 5 bar | 155 l/min | - bar | - l/min | 20-25 mm | |||
| Ergocut A101 Brenner | 500 | 100 | 75 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut A101 Brenner | 500 | 100 | 75 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut A141 Brenner | 500 | 140 | 100 | 5 bar | 210 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut A141 Brenner | 500 | 140 | 100 | 5 bar | 210 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut A151 Brenner | 500 | 150 | 120 | 5 bar | 230 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut A151 Brenner | 500 | 150 | 120 | 5 bar | 230 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Plasma AW201 Brenner | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | |||
| Plasma AW201 Brenner | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | ||||
| Plasma AW201 Brenner | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | |||
| Plasma SW115 Brenner | 500 | - | 110 | 4 bar | 30 l/min | 2?4 bar | 1.4 l/min | 25-30 mm | |||
| Plasma SW115 Brenner | 500 | - | 110 | 4 bar | 30 l/min | 2?4 bar | 1.4 l/min | 25-30 mm | |||
| PLASMA CB50 Brenner | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| PLASMA CB70 Brenner | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 170 l/min | - bar | - l/min | 18-24 mm | |||
| PLASMA CB100 Brenner | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 24-30 mm | |||
| PLASMA CB150 Brenner | 500 | 150 | 110 | 5 bar | 200 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut CB50 Brenner | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Ergocut CB70 Brenner | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 170 l/min | - bar | - l/min | 18-24 mm | |||
| Ergocut CB100 Brenner | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 24-30 mm | |||
| Ergocut CB150 Brenner | 500 | 150 | 110 | 5 bar | 200 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||




















