Language selection
Home Page Firma
Network
Download
Video
News Wo sind wir Kontakt Privatsphäre
SUCHE
cn
Trafimet Jinan
cn
Trafimet Shanghai
et
Trafimet Egyptian Partner
fr
Trafimet France
de
Trafimet Germany
gr
Trafimet Greek Partner
gr
Trafimet Greek Partner
it
Trafimet Italy
it
Trafimet Distribution
no
Trafimet Norwegian Partner
ru
Trafimet Russian Partner
lo
TCS Slovakia
za
Trafimet South African Partner
es
Trafimet Spanish Partner
tu
Trafimet Turkish Partner
uk
Trafimet UK
us
TRAFIMET USA
 
MIG Brenner
 
WIG Brenner
 
PLASMA Brenner
 
MIG Verschleissteile
 
WIG Verschleissteile
 
PLASMA Verschleissteile
 
Schweisshelme und masken
 
Elektrodenhalter
 
Masseklemmen
 
Vorsatzscheibe
 
Schweisskabel
 
Stecker und Buchsen
MIG Verschleissteile :: Buchsen
-
vpeak
Elektrode
vpeak
Torch References
vpeak
Referenz
vpeak
Gewicht
vpeak
Verpackung
Filter:
GM0011 Führungsspirale blau 4,6m 0,8-1,0 mmMAXI42303515 0,3750 Kg 1
GM0012 Führungsspirale rot 4,6m 1,0-1,2 mmMAXI42404515 0,3510 Kg 1
GM0013 Führungsspirale grau 4,6m 1,2-1,6 mmMAXI4411615 0,4500 Kg 1
GM0218 - 0,6-0,9 mmTOPS- 0,4500 Kg 1
GM0221 Isol. Führungsspirale Gelb 4,6 1,6-2,0 mmMAXI4456715 0,4270 Kg 1
GM0226 Führungsspirale blank 4,6m 0,9-1,2 mmPLUS- 0,4740 Kg 1
GM0230 PTFE-Seele Rot 4,60m 0,9-1,2 mmMAXI42N354515 0,1130 Kg 1
GM0231 PTFE-Seele Gelb 4,60m 1,2-1,6 mmMAXI44N11615 0,1000 Kg 1
GM0500 Isol. Führungsspirale Blau 3,4 0,6-0,9 mmPLUS1,240,011 0,2660 Kg 1
GM0501 Isol. Führungsspirale Blau 4,4 0,6-0,9 mmPLUS1,240,012 0,3500 Kg 1
GM0502 Isol. Führungsspirale Blau 5,4 0,6-0,9 mmPLUS1,240,015 0,4270 Kg 1
GM0510 Isol. Führungsspirale Rot 3,40 1,0-1,2 mmPLUS1,240,026 0,2530 Kg 1
GM0511 Isol. Führungsspirale Rot 4,40 1,0-1,2 mmPLUS1,240,031 0,2970 Kg 1
GM0512 Isol. Führungsspirale Rot 5,40 1,0-1,2 mmPLUS1,240,035 0,3640 Kg 1
GM0522 Führungsspirale 2,0x4,0-3,40 0,8-1,0 mmPLUS1,220,005 0,2200 Kg 1
GM0523 Führungsspirale 2,0x4,0-4,40 0,8-1,0 mmPLUS1,220,007 0,2680 Kg 1
GM0524 Führungsspirale 2,0x4,0-5,40 0,8-1,0 mmPLUS1,220,009 0,3900 Kg 1
GM0526 Führungsspirale 2,0x4,5-3,40 1,0-1,2 mmPLUS1,220,031 0,2830 Kg 1
GM0527 Führungsspirale 2,0x4,5-4,40 1,0-1,2 mmPLUS1,220,036 0,3500 Kg 1
GM0528 Führungsspirale 2,0x4,5-5,40 1,0-1,2 mmPLUS1,220,039 0,4560 Kg 1
GM0530 Führungsspirale 2,5x4,5-3,40 1,2-1,6 mmPLUS1,220,056 0,2490 Kg 1
GM0531 Führungsspirale 2,5x4,5-4,40 1,2-1,6 mmPLUS1,220,060 0,3180 Kg 1
GM0532 Führungsspirale 2,5x4,5-5,40 1,2-1,6 mmPLUS1,220,063 0,3880 Kg 1
GM0534 Führungsspirale 3,9x4,9-3,40 2,0-2,4 mmPLUS1,220,073 0,2330 Kg 1
GM0535 Führungsspirale 3,9x4,9-4,40 2,0-2,4 mmPLUS1,220,075 0,2950 Kg 1
GM0536 Führungsspirale 3,9x4,9-5,40 2,0-2,4 mmPLUS1,220,076 0,3580 Kg 1
GM0540 Isol. Führungsspirale Gelb 3,4 1,2-1,6 mmPLUS1,240,041 0,2450 Kg 1
GM0541 Isol. Führungsspirale Gelb 4,4 1,2-1,6 mmPLUS1,240,042 0,3140 Kg 1
GM0542 Isol. Führungsspirale Gelb 5,4 1,2-1,6 mmPLUS1,240,044 0,3900 Kg 1
GM0574 Isol. Führungsspirale Grau 3,4 1,6-2,4 mmPLUS- 0,2440 Kg 1
GM0575 Isol. Führungsspirale Grau 4,4 1,6-2,4 mmPLUS- 0,3100 Kg 1
GM0576 Isol. Führungsspirale Grau 5,4 1,6-2,4 mmPLUS- 0,4000 Kg 1
GM0600 PTFE-Seele Blau 3,50 m 0,6-0,9 mmPLUS1,260,005 0,0980 Kg 1
GM0601 PTFE-Seele Blau 4,50 m 0,6-0,9 mmPLUS1,260,008 0,1240 Kg 1
GM0602 PTFE-Seele Blau 5,50 m 0,6-0,9 mmPLUS1,260,011 0,1540 Kg 1
GM0610 PTFE-Seele Rot 3,50 m 1,0-1,2 mmPLUS1,260,021 0,0770 Kg 1
GM0611 PTFE-Seele Rot 4,50 m 1,0-1,2 mmPLUS1,260,026 0,0950 Kg 1
GM0612 PTFE-Seele Rot 5,50 m 1,0-1,2 mmPLUS1,260,028 0,1140 Kg 1
GM0624 - 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0625 Seele schwarz 2,0x4,0-3,40 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0850 Kg 1
GM0626 Seele schwarz 2,0x4,0-4,50 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0500 Kg 1
GM0627 Seele schwarz 2,0x4,0-5,40 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1250 Kg 1
GM0705 - 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1250 Kg 1
GM0706 - 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1400 Kg 1
GM0707 - 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0710 Kombi-PTFE-Seele Blau 3,50m 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1000 Kg 1
GM0711 Kombi-PTFE-Seele Blau 4,50m 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0712 Kombi-PTFE-Seele Blau 5,50m 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0715 Kombi-PTFE-Seele Rot 3,50m 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1040 Kg 1
GM0716 Kombi-PTFE-Seele Rot 4,50m 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0717 Kombi-PTFE-Seele Rot 5,50m 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0720 Kombi-PTFEschwarz 2,0x4,0-3,50 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1090 Kg 1
GM0721 Kombi-PTFEschwarz 2,0x4,0-4,50 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1200 Kg 1
GM0722 Kombi-PTFEschwarz 2,0x4,0-5,50 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1410 Kg 1
GM0725 Kombi-PA-Seele 2,0x4,0-3,50m 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0720 Kg 1
GM0726 Kombi-PA-Seele 2,0x4,0-4,50m 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0810 Kg 1
GM0727 Kombi-PA-Seele 2,0x4,0-5,50m 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0900 Kg 1
GM0760 PTFE-Seele Gelb 3,50 m 1,2-1,6 mmPLUS1,260,039 0,0700 Kg 1
GM0761 PTFE-Seele Gelb 4,50 m 1,2-1,6 mmPLUS1,260,042 0,0840 Kg 1
GM0762 PTFE-Seele Gelb 5,50 m 1,2-1,6 mmPLUS1,260,045 0,1000 Kg 1
Trafimet Group Trafimet Spa Sacit
Niederlassungen PartnersAgenten-Liste
Articoli Cataloghi
Easy 300 SystemExtraturbo System
Search Engine



Freifeld:

SEARCH