Seleccione su Idioma
Home Page Empresa
Network
Catalogos
Video
Novedades Donde estamos Contactos Privacy
Busca
cn
Trafimet Jinan
cn
Trafimet Shanghai
et
Trafimet Egyptian Partner
fr
Trafimet France
de
Trafimet Germany
gr
Trafimet Greek Partner
gr
Trafimet Greek Partner
it
Trafimet Italy
it
Trafimet Distribution
no
Trafimet Norwegian Partner
ru
Trafimet Russian Partner
lo
TCS Slovakia
za
Trafimet South African Partner
es
Trafimet Spanish Partner
tu
Trafimet Turkish Partner
uk
Trafimet UK
us
TRAFIMET USA
 
MIG Antorcha
 
TIG Antorcha
 
PLASMA Antorcha
 
MIG Consumibles
 
TIG Consumibles
 
PLASMA Consumibles
 
Pantallas y Mascaras
 
Pinza por electrodo
 
Terminales de Masa
 
Vidrio verde y transparente
 
Cable de soldadura
 
Adaptadores-Conectores y enchufes
MIG Consumibles :: Sirga
-
vpeak
Diametro electrodo/
hilo/agujero
vpeak
Referencia antorcha
vpeak
Referencia
vpeak
Peso
vpeak
Embalaje
Filtro:
GM0011 Ø 0.81.0 4.6m 0,8-1,0 mmMAXI42303515 0,3750 Kg 1
GM0012 Ø 1.01.2 4.6m 1,0-1,2 mmMAXI42404515 0,3510 Kg 1
GM0013 Ø 1.21.6 4.6m 1,2-1,6 mmMAXI4411615 0,4500 Kg 1
GM0218 Ø 0.91.2 4.6m 0,6-0,9 mmTOPS- 0,4500 Kg 1
GM0221 Ø 1.62.0 4.6m 1,6-2,0 mmMAXI4456715 0,4270 Kg 1
GM0226 Ø 0.60.9 4.m 0,9-1,2 mmPLUS- 0,4740 Kg 1
GM0230 Ø 0.91.2 4.6m Teflon 0,9-1,2 mmMAXI42N354515 0,1130 Kg 1
GM0231 Ø 1.21.6 4.6m Teflon 1,2-1,6 mmMAXI44N11615 0,1000 Kg 1
GM0500 Ø 0.60.9 3.4m 0,6-0,9 mmPLUS1,240,011 0,2660 Kg 1
GM0501 Ø 0.60.8 4.4m 0,6-0,9 mmPLUS1,240,012 0,3500 Kg 1
GM0502 Ø 0.60.8 5.4m 0,6-0,9 mmPLUS1,240,015 0,4270 Kg 1
GM0510 Ø 1.01.2 3.4m 1,0-1,2 mmPLUS1,240,026 0,2530 Kg 1
GM0511 Ø 1.01.2 4.4m 1,0-1,2 mmPLUS1,240,031 0,2970 Kg 1
GM0512 Ø 1.01.2 5.4m 1,0-1,2 mmPLUS1,240,035 0,3640 Kg 1
GM0522 Ø 0.81.0 3.4m 0,8-1,0 mmPLUS1,220,005 0,2200 Kg 1
GM0523 Ø 0.81.0 3.4m 0,8-1,0 mmPLUS1,220,007 0,2680 Kg 1
GM0524 Ø 0.81.0 3.4m 0,8-1,0 mmPLUS1,220,009 0,3900 Kg 1
GM0526 Ø 1.01.2 3.4m 1,0-1,2 mmPLUS1,220,031 0,2830 Kg 1
GM0527 Ø 1.01.2 4.4m 1,0-1,2 mmPLUS1,220,036 0,3500 Kg 1
GM0528 Ø 1.01.2 5.4m 1,0-1,2 mmPLUS1,220,039 0,4560 Kg 1
GM0530 Ø 1.21.6 3.4m 1,2-1,6 mmPLUS1,220,056 0,2490 Kg 1
GM0531 Ø 1.21.6 4.4m 1,2-1,6 mmPLUS1,220,060 0,3180 Kg 1
GM0532 Ø 1.21.6 5.4m 1,2-1,6 mmPLUS1,220,063 0,3880 Kg 1
GM0534 Ø 2.02.4 3.4m 2,0-2,4 mmPLUS1,220,073 0,2330 Kg 1
GM0535 Ø 2.02.4 4.4m 2,0-2,4 mmPLUS1,220,075 0,2950 Kg 1
GM0536 Ø 2.02.4 5.4m 2,0-2,4 mmPLUS1,220,076 0,3580 Kg 1
GM0540 Ø 1.21.6 3.4m 1,2-1,6 mmPLUS1,240,041 0,2450 Kg 1
GM0541 Ø 1.21.6 4.4m 1,2-1,6 mmPLUS1,240,042 0,3140 Kg 1
GM0542 Ø 1.21.6 5.4m 1,2-1,6 mmPLUS1,240,044 0,3900 Kg 1
GM0574 Ø 1.62.4 3m 1,6-2,4 mmPLUS- 0,2440 Kg 1
GM0575 Ø 1.62.4 4m 1,6-2,4 mmPLUS- 0,3100 Kg 1
GM0576 Ø 1.62.4 5m 1,6-2,4 mmPLUS- 0,4000 Kg 1
GM0600 Ø 0.60.9 3.5m Teflon 0,6-0,9 mmPLUS1,260,005 0,0980 Kg 1
GM0601 Ø 0.60.9 4.5m Teflon 0,6-0,9 mmPLUS1,260,008 0,1240 Kg 1
GM0602 Ø 0.60.9 5.5m Teflon 0,6-0,9 mmPLUS1,260,011 0,1540 Kg 1
GM0610 Ø 1.01.2 3.5m Teflon 1,0-1,2 mmPLUS1,260,021 0,0770 Kg 1
GM0611 Ø 1.01.2 4.5m Teflon 1,0-1,2 mmPLUS1,260,026 0,0950 Kg 1
GM0612 Ø 1.01.2 5.5m Teflon 1,0-1,2 mmPLUS1,260,028 0,1140 Kg 1
GM0624 Ø 1.01.2 graphite 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0625 Ø 1.01.2 3.5m graphite 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0850 Kg 1
GM0626 Ø 1.01.2 4.5m graphite 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0500 Kg 1
GM0627 Ø 1.01.2 5.5m graphite 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1250 Kg 1
GM0705 Ø 0.91.2 4.6m Teflon kit 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1250 Kg 1
GM0706 Ø 0.91.2 4.6m graphite kit 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1400 Kg 1
GM0707 Ø 1.01.2 4.6m carbon kit 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0710 Ø 0.60.9 3.5m Teflon kit 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1000 Kg 1
GM0711 Ø 0.60.9 4.5m Teflon kit 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0712 Ø 0.60.9 5.5m Teflon kit 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0715 Ø 1.01.2 3.5m Teflon kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1040 Kg 1
GM0716 Ø 1.01.2 4.5m Teflon kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0717 Ø 1.01.2 4.5m Teflon kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0720 Ø 1.01.2 3.5m graphite kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1090 Kg 1
GM0721 Ø 1.01.2 4.5m graphite kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1200 Kg 1
GM0722 Ø 1.01.2 5.5m graphite kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1410 Kg 1
GM0725 Ø 1.01.2 3.5m carbon kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0720 Kg 1
GM0726 Ø 1.01.2 4.5m carbon kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0810 Kg 1
GM0727 Ø 1.01.2 5.5m carbon kit 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0900 Kg 1
GM0760 Ø 1.21.6 3.5m Teflon 1,2-1,6 mmPLUS1,260,039 0,0700 Kg 1
GM0761 Ø 1.21.6 4.5m Teflon 1,2-1,6 mmPLUS1,260,042 0,0840 Kg 1
GM0762 Ø 1.21.6 5.5m Teflon 1,2-1,6 mmPLUS1,260,045 0,1000 Kg 1
Trafimet Group Trafimet Spa Sacit
Filiales PartnersLista de Agentes
Articoli Cataloghi
Easy 300 SystemExtraturbo System
Motor de búsqueda



:

BUSQUEDA