Seleccione su Idioma
Home Page Empresa
Network
Catalogos
Video
Novedades Donde estamos Contactos Privacy
Busca
cn
Trafimet Jinan
cn
Trafimet Shanghai
et
Trafimet Egyptian Partner
fr
Trafimet France
de
Trafimet Germany
gr
Trafimet Greek Partner
gr
Trafimet Greek Partner
it
Trafimet Italy
it
Trafimet Distribution
no
Trafimet Norwegian Partner
ru
Trafimet Russian Partner
lo
TCS Slovakia
za
Trafimet South African Partner
es
Trafimet Spanish Partner
tu
Trafimet Turkish Partner
uk
Trafimet UK
us
TRAFIMET USA
 
MIG Antorcha
 
TIG Antorcha
 
PLASMA Antorcha
 
MIG Consumibles
 
TIG Consumibles
 
PLASMA Consumibles
 
Pantallas y Mascaras
 
Pinza por electrodo
 
Terminales de Masa
 
Vidrio verde y transparente
 
Cable de soldadura
 
Adaptadores-Conectores y enchufes
TIG Consumibles :: Electrodos Tungstenos TIG
-
vpeak
Diametro electrodo/
hilo/agujero
vpeak
Referencia antorcha
vpeak
Referencia
vpeak
Peso
vpeak
Embalaje
Filtro:
TR0001-10 tung. elect. pure WP 1.0X150 green 1.0 mm-- 10
TR0001-16 tung. elect. pure WP 1.6X150 green 1.6 mm-- 0,9100 Kg 10
TR0001-20 tung. elect. pure WP 2.0X150 green 2.0 mm-- 1,2600 Kg 10
TR0001-24 tung. elect. pure WP 2.4X150 green 2.4 mm-- 1,6400 Kg 10
TR0001-32 tung. elect. pure WP 3.2X150 green 3.2 mm-- 2,7000 Kg 10
TR0001-40 tung. elect. pure WP 4.0X150 green 4.0 mm-- 4,0100 Kg 10
TR0001-48 tung. elect. pure WP 4.8X150 green 4.8 mm-- 4,0100 Kg 10
TR0002-10 tung. elect. pure WP 1.0X175 green 1.0 mm-- 0,6100 Kg 10
TR0002-16 tung. elect. pure WP 1.6X175 green 1.6 mm-- 1,0100 Kg 10
TR0002-20 tung. elect. pure WP 2.0X175 green 2.0 mm-- 1,3400 Kg 10
TR0002-24 tung. elect. pure WP 2.4X175 green 2.4 mm-- 1,9500 Kg 10
TR0002-32 tung. elect. pure WP 3.2X175 green 3.2 mm-- 3,1000 Kg 10
TR0002-40 tung. elect. pure WP 4.0X175 green 4.0 mm-- 3,3100 Kg 10
TR0002-48 tung. elect. pure WP 4.8X175 green 4.8 mm-- 6,8500 Kg 10
TR0003-10 2% Th tung. elect. WT20 1.0X150 red 1.0 mm-- 0,5800 Kg 10
TR0003-16 2% Th tung. elect. WT20 1.6X150 red 1.6 mm-- 0,8700 Kg 10
TR0003-20 2% Th tung. elect. WT20 2.0X150 red 2.0 mm-- 1,2100 Kg 10
TR0003-24 2% Th tung. elect. WT20 2.4X150 red 2.4 mm-- 1,6300 Kg 10
TR0003-32 2% Th tung. elect. WT20 3.2X150 red 3.2 mm-- 2,6400 Kg 10
TR0003-40 2% Th tung. elect. WT20 4.0X150 red 4.0 mm-- 3,8800 Kg 10
TR0003-48 2% Th tung. elect. WT20 4.8X150 red 4.8 mm-- 5,7100 Kg 10
TR0004-10 2% Th tung. elect. WT20 1.0X175 red 1.0 mm-- 0,6100 Kg 10
TR0004-16 2% Th tung. elect. WT20 1.6X175 red 1.6 mm-- 0,9900 Kg 10
TR0004-20 2% Th tung. elect. WT20 2.0X175 red 2.0 mm-- 1,3400 Kg 10
TR0004-24 2% Th tung. elect. WT20 2.4X175 red 2.4 mm-- 1,8400 Kg 10
TR0004-32 2% Th tung. elect. WT20 3.2X175 red 3.2 mm-- 3,2000 Kg 10
TR0004-40 2% Th tung. elect. WT20 4.0X175 red 4.0 mm-- 4,5200 Kg 10
TR0004-48 2% Th tung. elect. WT20 4.8X175 red 4.8 mm-- 6,4900 Kg 10
TR0008-10 2% Ce tung. elect. WC20 1.0X175 grey 1.0 mm-- 0,6000 Kg 10
TR0008-16 2% Ce tung. elect. WC20 1.6X175 grey 1.6 mm-- 0,9000 Kg 10
TR0008-20 2% Ce tung. elect. WC20 2.0X175 grey 2.0 mm-- 1,3500 Kg 10
TR0008-24 2% Ce tung. elect. WC20 2.4X175 grey 2.4 mm-- 1,8300 Kg 10
TR0008-32 2% Ce tung. elect. WC20 3.2X175 grey 3.2 mm-- 2,9600 Kg 10
TR0008-40 2% Ce tung. elect. WC20 4.0X175 grey 4.0 mm-- 4,4600 Kg 10
TR0008-48 2% Ce tung. elect. WC20 4.8X175 grey 4.8 mm-- 6,4400 Kg 10
TR0014-10 1.5% La tung. elect. WL15 1.0X175 yellow 1.0 mm-- 6,4400 Kg 10
TR0014-16 1.5% La tung. elect. WL15 1.6X175 yellow 1.6 mm-- 1,0000 Kg 10
TR0014-20 1.5% La tung. elect. WL15 2.0X175 yellow 2.0 mm-- 1,3000 Kg 10
TR0014-24 1.5% La tung. elect. WL15 2.4X175 yellow 2.4 mm-- 1,8200 Kg 10
TR0014-32 1.5% La tung. elect. WL15 3.2X175 yellow 3.2 mm-- 2,9000 Kg 10
TR0014-40 1.5% La tung. elect. WL15 4.0X175 yellow 4.0 mm-- 2,9000 Kg 10
TR0014-48 1.5% La tung. elect. WL15 4.8X175 yellow 4.8 mm-- 2,9000 Kg 10
Trafimet Group Trafimet Spa Sacit
Filiales PartnersLista de Agentes
Articoli Cataloghi
Easy 300 SystemExtraturbo System
Motor de búsqueda



:

BUSQUEDA