
Classe de tension
CCycle de travail
Cycle de travail
Pression air
Consommation air
Pression eau
Débit eau
Épaisseur de coupe
Automatique
Manuel
Refroidissement à air
Refroidissement à eau
Hight frequency
| Filter : |
| Ergocut S25K/S35K Torche | 500 | - | - | 2 bar | 31 l/min | - bar | - l/min | 4-6 mm | |||
| Ergocut S25 Torche | 500 | 25 | - | 5 bar | 95 l/min | - bar | - l/min | 6-8 mm | |||
| Ergocut S45 Torche | 500 | 40 | 60 | 5 bar | 115 l/min | - bar | - l/min | 8-12 mm | |||
| Ergocut S45 Torche | 500 | 40 | 60 | 5 bar | 115 l/min | - bar | - l/min | 8-12 mm | |||
| Ergocut S75 Torche | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 150 l/min | - bar | - l/min | 18-23 mm | |||
| Ergocut S75 Torche | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 150 l/min | - bar | - l/min | 18-23 mm | |||
| Ergocut S105 Torche | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut S105 Torche | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut A51 Torche | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Ergocut A81 Torche | 500 | 80 | 60 | 5 bar | 155 l/min | - bar | - l/min | 20-25 mm | |||
| Ergocut A81 Torche | 500 | 80 | 60 | 5 bar | 155 l/min | - bar | - l/min | 20-25 mm | |||
| Ergocut A101 Torche | 500 | 100 | 75 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut A101 Torche | 500 | 100 | 75 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Ergocut A141 Torche | 500 | 140 | 100 | 5 bar | 210 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut A141 Torche | 500 | 140 | 100 | 5 bar | 210 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut A151 Torche | 500 | 150 | 120 | 5 bar | 230 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut A151 Torche | 500 | 150 | 120 | 5 bar | 230 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Plasma AW201 Torche | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | |||
| Plasma AW201 Torche | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | ||||
| Plasma AW201 Torche | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | |||
| Plasma SW115 Torche | 500 | - | 110 | 4 bar | 30 l/min | 2?4 bar | 1.4 l/min | 25-30 mm | |||
| Plasma SW115 Torche | 500 | - | 110 | 4 bar | 30 l/min | 2?4 bar | 1.4 l/min | 25-30 mm | |||
| PLASMA CB50 Torche | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| PLASMA CB70 Torche | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 170 l/min | - bar | - l/min | 18-24 mm | |||
| PLASMA CB100 Torche | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 24-30 mm | |||
| PLASMA CB150 Torche | 500 | 150 | 110 | 5 bar | 200 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Ergocut CB50 Torche | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Ergocut CB70 Torche | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 170 l/min | - bar | - l/min | 18-24 mm | |||
| Ergocut CB100 Torche | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 24-30 mm | |||
| Ergocut CB150 Torche | 500 | 150 | 110 | 5 bar | 200 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||




















