
Classe de tension
Cycle de travail
Cycle de travail
Gaz
Diamètre électrode
Pression eau
Débit eau
Automatique
Manuel
Refroidissement à air
Refroidissement à eau
| Filter : |
| Ergotig 9 Torche | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 9 Torche | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 9 Torche | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 17 Torche | 113 | 140A DC 125A AC | - | Argon | 0,5-2,4 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 17 Torche | 113 | 140A DC 125A AC | - | Argon | 0,5-2,4 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 26 Torche | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 26 Torche | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 26 Torche | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 26 Torche | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 18 Torche | 113 | - | 320A DC 270A AC | Argon | 0,5-4,0 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Ergotig 18 Torche | 113 | - | 320A DC 270A AC | Argon | 0,5-4,0 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Ergotig 20 Torche | 113 | - | 250A DC 220A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Ergotig 20 Torche | 113 | - | 250A DC 220A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Ergotig 24 Torche | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-2,4 | - bar | - l/min | |||
| Ergotig 24W Torche | 113 | - | 180A DC 120A AC | Argon | 0,5-2,4 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Ergotig 25 Torche | 113 | - | 250A DC 220A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Ergotig Super 18 Torche | 113 | - | 400A DC 300A AC | Argon | 0,5-4,0 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Ergotig Super 20 Torche | 113 | - | 320A DC 250A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Ergotig Super 20 Torche | 113 | - | 320A DC 250A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Ergotig Super 20 Torche | 113 | - | 320A DC 250A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||




















