Choisir la langue
Home Page Société
Réseau
Téléchargement
Vidéo
Nouveautés Oú sommes-nous? Contacts Nous
Recherche
cn
Trafimet Jinan
cn
Trafimet Shanghai
et
Trafimet Egyptian Partner
fr
Trafimet France
de
Trafimet Germany
gr
Trafimet Greek Partner
gr
Trafimet Greek Partner
it
Trafimet Italy
it
Trafimet Distribution
no
Trafimet Norwegian Partner
ru
Trafimet Russian Partner
lo
TCS Slovakia
za
Trafimet South African Partner
es
Trafimet Spanish Partner
tu
Trafimet Turkish Partner
uk
Trafimet UK
us
TRAFIMET USA
 
MIG Torches
 
TIG Torches
 
PLASMA Torches
 
MIG Pièces d'usure
 
TIG Pièces d'usure
 
PLASMA Pièces d'usure
 
Casques et masques de soudage
 
Pinces porteélectrodes
 
Pinces de masse
 
Verres Inactiniques et Transparents
 
Câbles de soudage
 
Connecteurs
MIG Pièces d'usure :: Gaines
-
vpeak
Diamètre électrode
vpeak
Torch References
vpeak
Reference
vpeak
Poids
vpeak
Emballage
Filter:
GM0011 Gaine 0.6-0.8 m 4.5 0,8-1,0 mmMAXI42303515 0,3750 Kg 1
GM0012 Gaine 1.0-1.2 m 4.5 1,0-1,2 mmMAXI42404515 0,3510 Kg 1
GM0013 Gaine 1.2-1.6 m 4.6 EURO/TW-MK grise 1,2-1,6 mmMAXI4411615 0,4500 Kg 1
GM0218 - 0,6-0,9 mmTOPS- 0,4500 Kg 1
GM0221 Gaine 1.6-2.4 m 4.6 1,6-2,0 mmMAXI4456715 0,4270 Kg 1
GM0226 Gaine 0.9-1.2 m 4.6 0,9-1,2 mmPLUS- 0,4740 Kg 1
GM0230 Gaine pour aluminium 0.9-1.2 m 4.6 0,9-1,2 mmMAXI42N354515 0,1130 Kg 1
GM0231 Gaine pour aluminium 1.2-1.6 m 4.6 1,2-1,6 mmMAXI44N11615 0,1000 Kg 1
GM0500 Gaine 0.6-0.9 bleu m 3.0 0,6-0,9 mmPLUS1,240,011 0,2660 Kg 1
GM0501 Gaine 0.6-0.9 bleu m 4.0 0,6-0,9 mmPLUS1,240,012 0,3500 Kg 1
GM0502 Gaine 0.6-0.9 bleu m 5.0 0,6-0,9 mmPLUS1,240,015 0,4270 Kg 1
GM0510 Gaine 1.0-1.2 rouge m 3.0 1,0-1,2 mmPLUS1,240,026 0,2530 Kg 1
GM0511 Gaine 1.0-1.2 rouge m 4.0 1,0-1,2 mmPLUS1,240,031 0,2970 Kg 1
GM0512 Gaine 1.0-1.2 rouge m 5.0 1,0-1,2 mmPLUS1,240,035 0,3640 Kg 1
GM0522 Gaine 0.8-1.0 m 3.0 0,8-1,0 mmPLUS1,220,005 0,2200 Kg 1
GM0523 Gaine 0.8-1.0 m 4.0 0,8-1,0 mmPLUS1,220,007 0,2680 Kg 1
GM0524 - 0,8-1,0 mmPLUS1,220,009 0,3900 Kg 1
GM0526 Gaine 1.0-1.2 m 3.0 1,0-1,2 mmPLUS1,220,031 0,2830 Kg 1
GM0527 Gaine 1.0-1.2 m 4.0 1,0-1,2 mmPLUS1,220,036 0,3500 Kg 1
GM0528 Gaine 1.0-1.2 m 5.0 1,0-1,2 mmPLUS1,220,039 0,4560 Kg 1
GM0530 Gaine 1.6 m 3.0 1,2-1,6 mmPLUS1,220,056 0,2490 Kg 1
GM0531 Gaine 1.6 m 4.0 1,2-1,6 mmPLUS1,220,060 0,3180 Kg 1
GM0532 Gaine 1.6 m 5.0 1,2-1,6 mmPLUS1,220,063 0,3880 Kg 1
GM0534 Gaine 2.0-2.4 m 3.0 2,0-2,4 mmPLUS1,220,073 0,2330 Kg 1
GM0535 Gaine 2.0-2.4 m 4.0 2,0-2,4 mmPLUS1,220,075 0,2950 Kg 1
GM0536 Gaine 2.0-2.4 m 5.0 2,0-2,4 mmPLUS1,220,076 0,3580 Kg 1
GM0540 Gaine 1.2-1.6 jaune m 3.0 1,2-1,6 mmPLUS1,240,041 0,2450 Kg 1
GM0541 Gaine 1.2-1.6 jaune m 4.0 1,2-1,6 mmPLUS1,240,042 0,3140 Kg 1
GM0542 Gaine 1.2-1.6 jaune m 5.0 1,2-1,6 mmPLUS1,240,044 0,3900 Kg 1
GM0574 - 1,6-2,4 mmPLUS- 0,2440 Kg 1
GM0575 Gaine 1.6-2.4 m4 1,6-2,4 mmPLUS- 0,3100 Kg 1
GM0576 Gaine 1.6-2.4 m5 D 1,6-2,4 mmPLUS- 0,4000 Kg 1
GM0600 Gaine TEFLON 4.0x1.5 bleu m 3.0 0,6-0,9 mmPLUS1,260,005 0,0980 Kg 1
GM0601 Gaine TEFLON 4.0x1.5 bleu m 4.0 0,6-0,9 mmPLUS1,260,008 0,1240 Kg 1
GM0602 Gaine TEFLON 4.0x1.5 bleu m 5.0 0,6-0,9 mmPLUS1,260,011 0,1540 Kg 1
GM0610 Gaine TEFLON 4.0x2.0 rouge m 3.0 1,0-1,2 mmPLUS1,260,021 0,0770 Kg 1
GM0611 Gaine TEFLON 4.0x2.0 rouge m 4.0 1,0-1,2 mmPLUS1,260,026 0,0950 Kg 1
GM0612 Gaine TEFLON 4.0x2.0 rouge m 5.0 1,0-1,2 mmPLUS1,260,028 0,1140 Kg 1
GM0624 - 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0625 Gaine noire graphite 3m. 1/1.2 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0850 Kg 1
GM0626 Gaine noire graphite 4m. 1/1.2 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0500 Kg 1
GM0627 Gaine noire graphite 5m; 1/1.2 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1250 Kg 1
GM0705 Gaine TEFLON 0.9-1.2 m 4.6 + term. 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1250 Kg 1
GM0706 Gaine TEF-CAR. 0.9-1.2 m 4.6 + term 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1400 Kg 1
GM0707 Gaine CARBON 0.9-1.2 m 4.6 + term. 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0710 - 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1000 Kg 1
GM0711 Gaine TEFLON 4.0x1.5 m 4.0 + term 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0712 - 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0715 Gaine TEFLON 4.0x2.0 m 3.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1040 Kg 1
GM0716 Gaine TEFLON 4.0x2.0 m 4.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0717 - 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0720 Gaine TEF-CAR 4.0x2.0 m 3.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1090 Kg 1
GM0721 Gaine TEF-CAR 4.0x2.0 m 4.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1200 Kg 1
GM0722 - 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1410 Kg 1
GM0725 Gaine CARBON 4.0x2.0 m 3.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0720 Kg 1
GM0726 Gaine CARBON 4.0x2.0 m 4.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0810 Kg 1
GM0727 Gaine CARBON 4.0x2.0 m 5.0 + term 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0900 Kg 1
GM0760 Gaine TEFLON 4.5x3.0 jaune m 3.0 1,2-1,6 mmPLUS1,260,039 0,0700 Kg 1
GM0761 Gaine TEFLON 4.5x3.0 jaune m 4.0 1,2-1,6 mmPLUS1,260,042 0,0840 Kg 1
GM0762 Gaine TEFLON 4.5x3.0 jaune m 5.0 1,2-1,6 mmPLUS1,260,045 0,1000 Kg 1
Trafimet Group Trafimet Spa Sacit
Filials PartnersLa liste des agents
Articoli Cataloghi
Easy 300 SystemExtraturbo System
Search Engine



:

SEARCH