
Classe di tensione
Ciclo di lavoro
Ciclo di lavoro
Pressione aria
Consumo aria
Pressione acqua
Portata acqua
Spessore taglio
Automatica
Manuale
Raffreddamento ad acqua
Raffreddamento ad aria
Alta frequenza
| Filtro : |
| Torcia Ergocut S25K/S35K | 500 | - | - | 2 bar | 31 l/min | - bar | - l/min | 4-6 mm | |||
| Torcia Ergocut S25 | 500 | 25 | - | 5 bar | 95 l/min | - bar | - l/min | 6-8 mm | |||
| Torcia Ergocut S45 | 500 | 40 | 60 | 5 bar | 115 l/min | - bar | - l/min | 8-12 mm | |||
| Torcia Ergocut S45 | 500 | 40 | 60 | 5 bar | 115 l/min | - bar | - l/min | 8-12 mm | |||
| Torcia Ergocut S75 | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 150 l/min | - bar | - l/min | 18-23 mm | |||
| Torcia Ergocut S75 | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 150 l/min | - bar | - l/min | 18-23 mm | |||
| Torcia Plasma Ergocut S105 | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Torcia Plasma Ergocut S105 | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Torcia Ergocut A51 | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Torcia Ergocut A81 | 500 | 80 | 60 | 5 bar | 155 l/min | - bar | - l/min | 20-25 mm | |||
| Torcia Ergocut A81 | 500 | 80 | 60 | 5 bar | 155 l/min | - bar | - l/min | 20-25 mm | |||
| Torcia Ergocut A101 | 500 | 100 | 75 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Torcia Ergocut A101 | 500 | 100 | 75 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 25-30 mm | |||
| Torcia Ergocut A141 | 500 | 140 | 100 | 5 bar | 210 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Torcia Ergocut A141 | 500 | 140 | 100 | 5 bar | 210 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Torcia Ergocut A151 | 500 | 150 | 120 | 5 bar | 230 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Torcia Ergocut A151 | 500 | 150 | 120 | 5 bar | 230 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Torcia Plasma AW201 | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | |||
| Torcia Plasma AW201 | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | ||||
| Torcia Plasma AW201 | 500 | - | 200 | 4 bar | 50 l/min | 2?4 bar | 1.45 l/min | 40-50 mm | |||
| Torcia Plasma SW115 | 500 | - | 110 | 4 bar | 30 l/min | 2?4 bar | 1.4 l/min | 25-30 mm | |||
| Torcia Plasma SW115 | 500 | - | 110 | 4 bar | 30 l/min | 2?4 bar | 1.4 l/min | 25-30 mm | |||
| Torcia PLASMA CB50 | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Torcia PLASMA CB70 | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 170 l/min | - bar | - l/min | 18-24 mm | |||
| Torcia PLASMA CB100 | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 24-30 mm | |||
| Torcia PLASMA CB150 | 500 | 150 | 110 | 5 bar | 200 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||
| Torcia Ergocut CB50 | 500 | 50 | 40 | 5 bar | 165 l/min | - bar | - l/min | 10-15 mm | |||
| Torcia Ergocut CB70 | 500 | 70 | 50 | 5 bar | 170 l/min | - bar | - l/min | 18-24 mm | |||
| Torcia Ergocut CB100 | 500 | 100 | 70 | 5 bar | 180 l/min | - bar | - l/min | 24-30 mm | |||
| Torcia Ergocut CB150 | 500 | 150 | 110 | 5 bar | 200 l/min | - bar | - l/min | 35-40 mm | |||




















