
Classe di tensione
Ciclo di lavoro
Ciclo di lavoro
Gas
Diametro Elettrodo /
Filo / Foro
Filo / Foro
Pressione acqua
Portata acqua
Automatica
Manuale
Raffreddamento ad acqua
Raffreddamento ad aria
| Filtro : |
| Torcia Ergotig 9 | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 9 | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 9 | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-1,6 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 17 | 113 | 140A DC 125A AC | - | Argon | 0,5-2,4 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 17 | 113 | 140A DC 125A AC | - | Argon | 0,5-2,4 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 26 | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 26 | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 26 | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 26 | 113 | 180A DC 150A AC | - | Argon | 0,5-4,0 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 18 | 113 | - | 320A DC 270A AC | Argon | 0,5-4,0 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Torcia Ergotig 18 | 113 | - | 320A DC 270A AC | Argon | 0,5-4,0 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Torcia Ergotig 20 | 113 | - | 250A DC 220A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Torcia Ergotig 20 | 113 | - | 250A DC 220A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Torcia Ergotig 24 | 113 | 110A DC 95A AC | - | Argon | 0,5-2,4 | - bar | - l/min | |||
| Torcia Ergotig 24W | 113 | - | 180A DC 120A AC | Argon | 0,5-2,4 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Torcia Ergotig 25 | 113 | - | 250A DC 220A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Torcia Ergotig Super 18 | 113 | - | 400A DC 300A AC | Argon | 0,5-4,0 | 4 bar | 1.5 l/min | |||
| Torcia Ergotig Super 20 | 113 | - | 320A DC 250A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Torcia Ergotig Super 20 | 113 | - | 320A DC 250A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||
| Torcia Ergotig Super 20 | 113 | - | 320A DC 250A AC | Argon | 0,5-3,2 | 4 bar | 1 l/min | |||




















