Выбор языка
Главная Компания
Сеть
Загрузка
Видео
Новости Как нас найти Вопросы Конфидециальность
Поиск
cn
Trafimet Jinan
cn
Trafimet Shanghai
et
Trafimet Egyptian Partner
fr
Trafimet France
de
Trafimet Germany
gr
Trafimet Greek Partner
gr
Trafimet Greek Partner
it
Trafimet Italy
it
Trafimet Distribution
no
Trafimet Norwegian Partner
ru
Trafimet Russian Partner
lo
TCS Slovakia
za
Trafimet South African Partner
es
Trafimet Spanish Partner
tu
Trafimet Turkish Partner
uk
Trafimet UK
us
TRAFIMET USA
 
Горелки MIG
 
Горелки TIG
 
Резаки PLASMA
 
Части MIG
 
Части TIG
 
Части PLASMA
 
Сварочные щитки и маски
 
Держатели электрода
 
Земляные зажимы
 
Прозрачные и защитные стекла
 
Сварочный кабель
 
Разъемы: вилки и розетки
Части MIG :: Каналы MIG
-
vpeak
Диаметр электрода/
проволоки/ отверстия
vpeak
Для горелки
vpeak
Стандарт
vpeak
Вес
vpeak
Упаковка
Filtro:
GM0011 Канал стальной изолированный 0,8-1,0 синий м 4,6 (MAXI) 0,8-1,0 mmMAXI42303515 0,3750 Kg 1
GM0012 Канал стальной изолированный 1,0-1,2 красный м 4,6 (MAXI) 1,0-1,2 mmMAXI42404515 0,3510 Kg 1
GM0013 Канал стальной изолированный 1,2-1,6 серый м 4,6 (MAXI) 1,2-1,6 mmMAXI4411615 0,4500 Kg 1
GM0218 STEEL LINER 3m (10ft) (0,60,9) BLU 0,6-0,9 mmTOPS- 0,4500 Kg 1
GM0221 Канал стальной изолированный 1,62,0 желтый м 4,6 (MAXI) 1,6-2,0 mmMAXI4456715 0,4270 Kg 1
GM0226 Канал стальной изолированный 0,91,2 зеленый м 4,6 (MAXI) 0,9-1,2 mmPLUS- 0,4740 Kg 1
GM0230 Канал тефлоновый 0,61,2 красный м 4,6 0,9-1,2 mmMAXI42N354515 0,1130 Kg 1
GM0231 Канал тефлоновый 1,21,6 желтый м 4,6 1,2-1,6 mmMAXI44N11615 0,1000 Kg 1
GM0500 Канал стальной изолированный 0,6-0,9 синий м 3 0,6-0,9 mmPLUS1,240,011 0,2660 Kg 1
GM0501 Канал стальной изолированный 0,6-0,9 синий м 4 0,6-0,9 mmPLUS1,240,012 0,3500 Kg 1
GM0502 Канал стальной изолированный 0,6-0,9 синий м 5 0,6-0,9 mmPLUS1,240,015 0,4270 Kg 1
GM0510 Канал стальной изолированный 1,0-1,2 красный м 3 1,0-1,2 mmPLUS1,240,026 0,2530 Kg 1
GM0511 Канал стальной изолированный 1,0-1,2 красный м 4 1,0-1,2 mmPLUS1,240,031 0,2970 Kg 1
GM0512 Канал стальной изолированный 1,0-1,2 красный м 5 1,0-1,2 mmPLUS1,240,035 0,3640 Kg 1
GM0522 Канал стальной 0,6-0,9 м 3 0,8-1,0 mmPLUS1,220,005 0,2200 Kg 1
GM0523 Канал стальной 0,6-0,9 м 4 0,8-1,0 mmPLUS1,220,007 0,2680 Kg 1
GM0524 Канал стальной 0,6-0,9 м 5 0,8-1,0 mmPLUS1,220,009 0,3900 Kg 1
GM0526 Канал стальной 1,0-1,2 м 3 1,0-1,2 mmPLUS1,220,031 0,2830 Kg 1
GM0527 Канал стальной 1,0-1,2 м 4 1,0-1,2 mmPLUS1,220,036 0,3500 Kg 1
GM0528 Канал стальной 1,0-1,2 м 5 1,0-1,2 mmPLUS1,220,039 0,4560 Kg 1
GM0530 Канал стальной 1,2-1,6 м 3 1,2-1,6 mmPLUS1,220,056 0,2490 Kg 1
GM0531 Канал стальной 1,2-1,6 м 4 1,2-1,6 mmPLUS1,220,060 0,3180 Kg 1
GM0532 Канал стальной 1,2-1,6 м 5 1,2-1,6 mmPLUS1,220,063 0,3880 Kg 1
GM0534 Канал стальной 1,6-2,4 м 3 2,0-2,4 mmPLUS1,220,073 0,2330 Kg 1
GM0535 Канал стальной 1,6-2,4 м 4 2,0-2,4 mmPLUS1,220,075 0,2950 Kg 1
GM0536 Канал стальной 1,6-2,4 м 5 2,0-2,4 mmPLUS1,220,076 0,3580 Kg 1
GM0540 Канал стальной изолированный 1,2-1,6 желтый м 3 1,2-1,6 mmPLUS1,240,041 0,2450 Kg 1
GM0541 Канал стальной изолированный 1,2-1,6 желтый м 4 1,2-1,6 mmPLUS1,240,042 0,3140 Kg 1
GM0542 Канал стальной изолированный 1,2-1,6 желтый м 5 1,2-1,6 mmPLUS1,240,044 0,3900 Kg 1
GM0574 Канал стальной изолированный 1,6-2,4 серый м 3 1,6-2,4 mmPLUS- 0,2440 Kg 1
GM0575 Канал стальной изолированный 1,6-2,4 серый м 4 1,6-2,4 mmPLUS- 0,3100 Kg 1
GM0576 Канал стальной изолированный 1,6-2,4 серый м 5 1,6-2,4 mmPLUS- 0,4000 Kg 1
GM0600 Канал тефлоновый 0,6-0,9 синий м 3 (4,0х1,5) 0,6-0,9 mmPLUS1,260,005 0,0980 Kg 1
GM0601 Канал тефлоновый 0,6-0,9 синий м 4 (4,0х1,5) 0,6-0,9 mmPLUS1,260,008 0,1240 Kg 1
GM0602 Канал тефлоновый 0,6-0,9 синий м 5 (4,0х1,5) 0,6-0,9 mmPLUS1,260,011 0,1540 Kg 1
GM0610 Канал тефлоновый 1,0-1,2 красный м 3 (4,0х2,0) 1,0-1,2 mmPLUS1,260,021 0,0770 Kg 1
GM0611 Канал тефлоновый 1,0-1,2 красный м 4 (4,0х2,0) 1,0-1,2 mmPLUS1,260,026 0,0950 Kg 1
GM0612 Канал тефлоновый 1,0-1,2 красный м 5 (4,0х2,0) 1,0-1,2 mmPLUS1,260,028 0,1140 Kg 1
GM0624 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 4,6 TW 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0625 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 3,5 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0850 Kg 1
GM0626 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 4,5 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0500 Kg 1
GM0627 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 5,5 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1250 Kg 1
GM0705 TEFLON LINER 4.0X2.0 M4,6 TW+ CUPPER LINER 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1250 Kg 1
GM0706 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M4,6 TW + CUP. 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1400 Kg 1
GM0707 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 4,0+CUP. LINER TW 1,0-1,2 mmMAXI- 0,1000 Kg 1
GM0710 TEFLON LINER 4.0X1.5 BLUE M 3.0 + CUPPER LINER 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1000 Kg 1
GM0711 TEFLON LINER 4.0X1.5 BLUE M 4.0 + CUPPER LINER 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0712 TEFLON LINER 4.0X1.5 BLUE M 5.0 + CUPPER LINER 0,6-0,9 mmPLUS- 0,1280 Kg 1
GM0715 TEFLON LINER 4.0X2.0 RED M 3.0 + CUPPER LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1040 Kg 1
GM0716 TEFLON LINER 4.0X2.0 RED M 4.0 + CUPPER LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0717 TEFLON LINER 4.0X2.0 RED M 5.0 + CUPPER LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1260 Kg 1
GM0720 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 3,0+CUP. LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1090 Kg 1
GM0721 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 4,0+CUP. LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1200 Kg 1
GM0722 TEFLONGRAPHITE LINER 4.0X2.0 M 5,0+CUP. LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,1410 Kg 1
GM0725 CARBON LINER 4.0X2.0 M3,0 + CUPPER LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0720 Kg 1
GM0726 CARBON LINER 4.0X2.0 M4,0 + CUPPER LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0810 Kg 1
GM0727 CARBON LINER 4.0X2.0 M5,0 + CUPPER LINER 1,0-1,2 mmPLUS- 0,0900 Kg 1
GM0760 Канал тефлоновый 1,2-1,6 желтый м 3 (4,5х3,0) 1,2-1,6 mmPLUS1,260,039 0,0700 Kg 1
GM0761 Канал тефлоновый 1,2-1,6 желтый м 4 (4,5х3,0) 1,2-1,6 mmPLUS1,260,042 0,0840 Kg 1
GM0762 Канал тефлоновый 1,2-1,6 желтый м 5 (4,5х3,0) 1,2-1,6 mmPLUS1,260,045 0,1000 Kg 1
Trafimet Group Trafimet Spa Sacit
Филиалы ПартнерыElenco agenti
Articoli Cataloghi
Easy 300 SystemExtraturbo System
Motore di ricerca



Free field:

Поиск